Home | Export | |
Jan 2015 | 100.2 | 96.8 |
Feb 2015 | 99.6 | 98.8 |
Mar 2015 | 99.9 | 101.1 |
Apr 2015 | 99.8 | 102.6 |
May 2015 | 100 | 100.2 |
Jun 2015 | 99.9 | 99.8 |
Jul 2015 | 100 | 99.8 |
Aug 2015 | 100.3 | 100.2 |
Sep 2015 | 100.2 | 98.9 |
Oct 2015 | 100 | 96.6 |
Nov 2015 | 100 | 102.8 |
Dec 2015 | 100 | 102.5 |
Jan 2016 | 100 | 100.2 |
Feb 2016 | 99.1 | 99.9 |
Mar 2016 | 99.5 | 98.9 |
Apr 2016 | 100.8 | 98.1 |
May 2016 | 100.9 | 98.9 |
Jun 2016 | 101 | 97.7 |
Jul 2016 | 101 | 98.1 |
Aug 2016 | 100.1 | 98.7 |
Sep 2016 | 100 | 96.4 |
Oct 2016 | 100 | 97.6 |
Nov 2016 | 100.1 | 101.5 |
Dec 2016 | 100.1 | 102.4 |
Jan 2017 | 100.4 | 100.8 |
Feb 2017 | 99.2 | 100.1 |
Mar 2017 | 99.5 | 102.6 |
Apr 2017 | 99.5 | 103.7 |
May 2017 | 99.4 | 103.7 |
Jun 2017 | 99.5 | 100.3 |
Jul 2017 | 99.6 | 99.2 |
Aug 2017 | 99.5 | 97.9 |
Sep 2017 | 99.8 | 97.2 |
Oct 2017 | 99.7 | 90.2 |
Nov 2017 | 97.7 | 91.9 |
Dec 2017 | 97.7 | 97.5 |
Jan 2018 | 98 | 96.4 |
Feb 2018 | 98.1 | 95.7 |
Mar 2018 | 98.4 | 96.1 |
Apr 2018 | 98.8 | 95.6 |
May 2018 | 98.6 | 97.7 |
Jun 2018 | 98.9 | 99 |
Jul 2018 | 99 | 98 |
Aug 2018 | 99 | 97.6 |
Sep 2018 | 99.4 | 97.5 |
Oct 2018 | 99.4 | 92 |
Nov 2018 | 99.4 | 94.9 |
Dec 2018 | 99.7 | 95.2 |
Jan 2019 | 100.6 | 96.4 |
Feb 2019 | 101.3 | 95.6 |
Mar 2019 | 101.2 | 96.4 |
Apr 2019 | 101.1 | 96.5 |
May 2019 | 101.1 | 96.8 |
Jun 2019 | 101.1 | 96.4 |
Jul 2019 | 101.3 | 95.8 |
Aug 2019 | 101.4 | 96.3 |
Sep 2019 | 101.3 | 96.8 |
Oct 2019 | 101.1 | 89.8 |
Nov 2019 | 101.3 | 93 |
Dec 2019 | 101 | 93 |
Jan 2020 | 99.7 | 92.1 |
Feb 2020 | 100 | 94.4 |
Mar 2020 | 100.1 | 91.1 |
Apr 2020 | 99.7 | 88.2 |
May 2020 | 99.6 | 87.5 |
Jun 2020 | 99.7 | 86.1 |
Jul 2020 | 99.7 | 85.2 |
Aug 2020 | 99.6 | 83.9 |
Sep 2020 | 99.9 | 84.3 |
Oct 2020 | 99.9 | 85 |
Nov 2020 | 99.5 | 82.6 |
Dec 2020 | 99.6 | 79.1 |
Jan 2021 | 100 | 79.9 |
Feb 2021 | 99.5 | 80.7 |
Mar 2021 | 99.8 | 81.4 |
Apr 2021 | 100.2 | 81.7 |
May 2021 | 100.9 | 80.4 |
Jun 2021 | 101.5 | 81.2 |
Jul 2021 | 102.5 | 83.2 |
Aug 2021 | 102.4 | 82.5 |
Sep 2021 | 102.8 | 82.4 |
Oct 2021 | 103.9 | 82.7 |
Nov 2021 | 104.5 | 82.5 |
Dec 2021 | 105.5 | 82.5 |
Jan 2022 | 107.9 | 82.5 |
Feb 2022 | 105.7 | 82.8 |
Mar 2022 | 106.1 | 84.9 |
Apr 2022 | 107.3 | 85.9 |
May 2022 | 108.9 | 86.2 |
Jun 2022 | 109.6 | 86.1 |
Learn about our data and confidentiality safeguards, and the steps we take to produce statistics that can be trusted by all.